| 信息加载中,请稍后... | 
| 公司名称: | 广东省土产进出口(集团) | 
|---|---|
| 从职日期: | 1989-2013 | 
| 所属行业: | 贸易/进出口 / 其他 | 
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 仓管员 | 
| 工作描述: | 熟悉仓管流程,统计数据,成本出入帐 | 
| 公司名称: | 广州市海珠区龙凤街 | 
| 从职日期: | 2004-2013 | 
| 所属行业: | 政府/公共事业管理 / 其他 | 
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 社区服务岗位 | 
| 工作描述: | 负责统计社区的资料. | 
| 期望工作方式: | 不限 | 
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|会计-其他 | 
| 期望工作地点: | 广东/广州/市辖区 | 
| 期望行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 | 
| 从事该行业: | 20年以上 | 
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 | 
| 到职日期: | 根据企业要求 | 
| 信息加载中,请稍后... |